3 Kasım’da Vagner Love’un Alanyaspor formasıyla golü yoktu. 4 Kasım’da taraftar duaya çıktı, sonrasında attığı gollerle dünya yıldızlarını solladı. Karşınızda dua sonrası Love’un gerisinde kalan golcüler;

| VAGNER LOVE | 19 MAÇ | 21 GOL |
| LUIS SUAREZ | 24 MAÇ | 21 GOL |
| HARRY KANE | 23 MAÇ | 20 GOL |
| FALCAO | 23 MAÇ | 19 GOL |
| ANDREA BELOTTI | 24 MAÇ | 19 GOL |
| TIMO WERNER | 22 MAÇ | 18 GOL |
| CRISTIANO RONALDO | 20 MAÇ | 17 GOL |
| ALEXANDRE LACAZETTE | 22 MAÇ | 17 GOL |
| EDIN DZEKO | 24 MAÇ | 17 GOL |
| GONZALO HIGUAIN | 25 MAÇ | 17 GOL |
| ROMELU LUKAKU | 27 MAÇ | 17 GOL |
![]()
